
| Piloto | Equipo | Nac. | Tiempo | Gap | Sesión | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | O. Piastri | McLaren | AUS | 1:08.899 | -.--- | SQ3 |
| 2 | L. Norris | McLaren | GBR | 1:08.928 | +0.029 | SQ3 |
| 3 | C. Leclerc | Ferrari | MON | 1:09.153 | +0.254 | SQ3 |
| 4 | M. Verstappen | Red Bull | NLD | 1:09.219 | +0.320 | SQ3 |
| 5 | C. Sainz | Ferrari | ESP | 1:09.257 | +0.358 | SQ3 |
| 6 | G. Russell | Mercedes | GBR | 1:09.443 | +0.544 | SQ3 |
| 7 | P. Gasly | Alpine | FRA | 1:09.622 | +0.723 | SQ3 |
| 8 | L. Lawson | RB | NZL | 1:09.941 | +1.042 | SQ3 |
| 9 | A. Albon | Williams | TAI | 1:10.078 | +1.179 | SQ3 |
| 10 | O. Bearman | Ferrari | GBR | -:--.--- | -:--.--- | SQ3 |
| 11 | L. Hamilton | Mercedes | GBR | 1:09.041 | +0.142 | SQ2 |
| 12 | N. Hülkenberg | Haas | ALE | 1:09.964 | +1.065 | SQ2 |
| 13 | S. Pérez | Red Bull | MEX | 1:10.024 | +1.125 | SQ2 |
| 14 | F. Colapinto | Williams | ARG | 1:10.275 | +1.376 | SQ2 |
| 15 | V. Bottas | Kick Sauber | FIN | 1:10.595 | +1.696 | SQ2 |
| 16 | F. Alonso | Aston Martin | ESP | 1:10.978 | +2.079 | SQ1 |
| 17 | E. Ocon | Alpine | FRA | 1:11.052 | +2.153 | SQ1 |
| 18 | Y. Tsunoda | RB | JAP | 1:11.121 | +2.222 | SQ1 |
| 19 | L. Stroll | Aston Martin | CAN | 1:11.280 | +2.381 | SQ1 |
| 20 | G. Zhou | Kick Sauber | CHN | 1:12.978 | +4.079 | SQ1 |
Siga las noticias de F1LATAM.COM en Google News
Últimas noticias

Fórmula 1
Norris de nuevo fue el más veloz y emite una alerta a sus rivales - Reporte Pruebas Libres 2 - GP de Abu Dhabi
Fórmula 1
Norris adelante en Yas Marina en sesión con nueve novatos - Reporte Pruebas Libres 1 - GP de Abu Dhabi
Fórmula 1
PepsiCo desembarca con fuerza en la F1: Gatorade, Sting y Doritos se unen a Mercedes desde 2026
Fórmula 1
Cadillac anuncia la fecha de presentación del nuevo livery del auto de Checo Pérez y Valtteri Bottas en F1
Fórmula 1
Verstappen y su opción de quinto título: ''Necesitamos exprimir el auto al máximo y ser tan competitivos como podamos''